高品質低価格
4年間使用した車輌ばかり!
定期的な買替に伴う売却なので
高品質かつリーズナブル!
TEL | 086-200-1055 | 9:00~18:00日祝除く |
---|
株式会社OSオート 〒702-8005 岡山市中区江崎693番地3
日野
年式 | 平成28年12月 |
---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 510,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
三菱ふそう
年式 | 平成28年8月 |
---|---|
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 572,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
日野
年式 | 平成28年6月 |
---|---|
型式 | QPG-FR1EXEG |
走行距離 | 545,000km |
積載量 | 13,900kg |
金額 | ASK |
日野
年式 | 平成28年9月 |
---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 516,000km |
積載量 | 13,600kg |
金額 | ASK |
三菱ふそう
年式 | 平成28年9月 |
---|---|
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 479,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
三菱ふそう
年式 | 平成28年6月 |
---|---|
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 459,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
日野
年式 | 平成28年6月 |
---|---|
型式 | QPG-FW1EXEG |
走行距離 | 485,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
日野
年式 | 平成28年9月 |
---|---|
型式 | QPG-FR1EXEG |
走行距離 | 556,200km |
積載量 | 13,900kg |
金額 | ASK |
日野
年式 | 平成28年9月 |
---|---|
型式 | QPG-FR1EXEG |
走行距離 | 471,000km |
積載量 | 13,900kg |
金額 | ASK |
三菱ふそう
年式 | 平成28年9月 |
---|---|
型式 | QPG-FS64VZ |
走行距離 | 442,000km |
積載量 | 13,700kg |
金額 | ASK |
2021/01/13 | OSオート | 冬本番⛄雪道対策は万全に! |
---|---|---|
2021/01/06 | トラック販売 | 0045:NEW!!販売トラック掲載☆★☆ |
2021/01/05 | OSオート | 2021年★新年のご挨拶 |
TEL | 086-200-1055 |
---|
お気軽にお問い合わせください
Copyright © OS auto Co.,Ltd.